Tallas
TALLAS
TALLAS CAMISA MUJER
NC | I | E | GB | CH | USA |
0 | 36 | 36 | 30 | 36 | 30 |
I | 38 | 38 | 32 | 38 | 32 |
II | 40 | 40 | 34 | 40 | 34 |
III | 42 | 42 | 36 | 42 | 36 |
IV | 44 | 44 | 38 | 44 | 38 |
V | 46 | 46 | 40 | 46 | 40 |
VI | 48 | 48 | 42 | 48 | 42 |
Tallas Grandes para mujer diseñadas con un corte menos entallado.
1C correspondiente a la talla 46
2C c. a la talla 48
3C – 50
4C – 52
TALLAS CAMISA HOMBRE
NC | I | E | GB | CH | USA |
XS | 37 | 37 | 14½ | 37 | 14½ |
S | 38 | 38 | 15 | 38 | 15 |
M | 39 | 39 | 15½ | 39 | 15½ |
M | 40 | 40 | 16 | 40 | 16 |
L | 41 | 41 | 16½ | 41 | 16½ |
XL | 42 | 42 | 17 | 42 | 17 |
XL | 43 | 43 | 17½ | 43 | 17½ |
XXL | 44 | 44 | 18 | 44 | 18 |
XXL | 45 | 45 | 18½ | 45 | 18½ |
I = Italia
E = España
GB = Great Britain
CH = Switzerland
USA = The USA